Confort en grandes espacios con la máxima eficiencia.
Beetle es una bomba de calor aire/aire de expansión directa, diseñada para calentar y refrigerar grandes espacios industriales y comerciales en un único equipo.
Bomba de calor Beetle, climatización eficiente de superficies industriales. Ahorro y Confort.
Bomba de calor de expasión directa industrial Beetle.
Beetle de Uberta es una unidad reversible diseñada para satisfacer las demandas de calefacción y refrigeración de grandes espacios.
Resulta ideal para edificios industriales con variaciones bruscas de temperatura, y entre sus ventajas está su capacidad para garantizar un equilibrio óptimo entre silencio, calidad del aire y estabilidad climática.
Además, es fácil de instalar y operar, y crea un ambiente confortable y estable con el menor consumo de energía.
MODELOS
| Calefacción Aire exterior 12ºC / Aire interior 20ºC | Pot. Térmica | kW | 45,5 |
| COP | 5,5 | ||
| Calefacción Aire exterior 7ºC / Aire interior 20ºC | Pot. Térmica | kW | 42,3 |
| COP | 4,9 | ||
| Calefacción Aire exterior 2ºC / Aire interior 20ºC | Pot. Térmica | kW | 38,5 |
| COP | 4,3 | ||
| Calefacción Aire exterior -7ºC/ Aire interior 20ºC | Pot. Térmica | kW | 33,2 |
| COP | 3,9 | ||
| Calefacción Aire exterior -15ºC / Aire interior 20ºC | Pot. Térmica | kW | 25,7 |
| COP | 3,2 | ||
| Refrigeración Aire exterior 35ºC / Aire interior 27ºC | Pot. Térmica | kW | 41,9 |
| EER | 4,4 | ||
| Datos eléctricos | Tensión | V/p/Hz | 400/3/50 |
| Pot. máx. | kW | 12,8 | |
| Corriente máx. | A | 28 | |
| Rango | Calor | Mín – Máx | -20ºC – 35ºC |
| Frío | 20ºC – 50ºC | ||
| Gas | Tipo | R32 | |
| Carga | Kg | 7,3 | |
| Conexiones Ø | Gas | mm | 22 (soldar) |
| Líquido | mm | 16 (soldar) | |
| Nº Uds. exteriores | nº | 1 | |
| Nº Uds. interiores | nº | 1 |
| Calefacción Aire exterior 12ºC / Aire interior 20ºC | Pot. Térmica | kW | 43,3 |
| COP | 4,9 | ||
| Calefacción Aire exterior 7ºC / Aire interior 20ºC | Pot. Térmica | kW | 38,7 |
| COP | 4,4 | ||
| Calefacción Aire exterior 2ºC / Aire interior 20ºC | Pot. Térmica | kW | 33,5 |
| COP | 3,9 | ||
| Calefacción Aire exterior -7ºC/ Aire interior 20ºC | Pot. Térmica | kW | 28,9 |
| COP | 3,5 | ||
| Calefacción Aire exterior -15ºC / Aire interior 20ºC | Pot. Térmica | kW | 22,7 |
| COP | 2,9 | ||
| Refrigeración Aire exterior 35ºC / Aire interior 27ºC | Pot. Térmica | kW | 40,8 |
| EER | 4,1 | ||
| Datos eléctricos | Aliment. | V/p/Hz | 400/3/50 |
| Pot. máx. | kW | 12,8 | |
| Corriente máx. | A | 28 | |
| Rango | Calor | Mín – Máx | -20ºC – 35ºC |
| Frío | 20ºC – 50ºC | ||
| Gas | Tipo | R32 | |
| Carga | Kg | 7,1 | |
| Conexiones Ø | Gas | mm | 22 (soldar) |
| Líquido | mm | 16 (soldar) | |
| Nº Uds. exteriores | nº | 1 | |
| Nº Uds. interiores | nº | 1 |
Características unidades
| Compresor | Tipo | Twin rotary |
| Velocidad | 30-100 % | |
| Ventilador | nº / Tipo | 1 / Inverter |
| Diámetro ventilador | mm | 910 |
| Potencia máx. ventilador | kW | 0,66 |
| Corriente máx, ventilador | A | 1,03 |
| Velocidad máx, ventilador | rps | 650 |
| Caudal máx. aire | m3/h | 16.000 |
| Potencia acústica | Lw Máx. dB(A) | 73 |
| Presión sonora | Lp Máx. dB(A) | 50 |
| Peso | Kg | 200 |
![]() |
||
| Ventilador | nº / Tipo | 1 / Inverter |
| Diámetro ventilador | mm | 800 |
| Potencia máx. ventilador | kW | 0,54 |
| Corriente máx, ventilador | A | 0,86 |
| Velocidad máx, ventilador | rps | 650 |
| Caudal máx. aire | m3/h | 6500 |
| Potencia acústica | Lw Máx. dB(A) | 64 |
| Presión sonora | Lp Máx. dB(A) | 42 |
| Peso | Kg | 100 |
![]() |
||
CONTROL EQUIPO
La bomba de calor cuenta con conectividad completa a lnternet para actualizaciones de software, monitorización y control de la instalación.
Cada unidad o planta puede conectarse a un GSl CloudBox a través de una pasarela de lnternet. La pasarela permite una conectividad bidireccional y transmite todas las variables y parámetros de la unidad al GSl Cloud.
La WebApp de GSl es una valiosa herramienta para la gestión y el control a distancia. Los usuarios disponen de una interfaz intuitiva y fácil de usar para controlar todas las variables y configurar los principales parámetros de la unidad.
Características técnicas:
- Gateway integrado e interfaz web para acceso y control directo desde dispositivos móviles o PCs.
- Servidor en la nube para monitorizar todos los parámetros operativos y servicio remoto.
- Actualizaciones automáticas de software para reducir los tiempos de inactividad.
- Configuración Master−Slave, para grupos de unidades. La unidad master permite la configuración de franjas horarias válidas para todas las unidades.
- Función de desescarche/ventilación para evitar un drástico enfriamiento del espacio.
- Circulación de aire automática para reducir costos operativos y evitar estratificación de temperatura.
- Limitación de consumo de energía que se puede configurar para redes con limitaciones o requisitos de potencia específicos.

